產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學水分析測量儀表 > 工業在線酸度計 > YP800型酸度計
詳細介紹
型號 | YP800 | YP800K | YP800P | YP800I | YP800DC | YP800D |
背光顏色任選(綠、白) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
按鍵音效回饋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自選 BNC/Y插片式接入 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
pH/ORP自由轉換 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
供電電源交流220VAC | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
供電電源直流18~36VDC | ★ | |||||
兩組繼電器 | ★ | ★ | ★ | |||
四組繼電器 | ★ | |||||
繼電器遲滯量(0~14pH) | ★ | ★ | ★ | |||
4~20mA電流光電隔離輸出 | ★ | ★ | ★ | |||
20~4mA電流可逆隔離輸出 | ★ | ★ | ★ | |||
1~5V光電隔離保護輸出 | ★ | ★ | ★ | |||
溫度補償(0.0~99.9℃) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
pH標準液4.01/6.86/9.18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
pH標準液4.00/7.00/10.01 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
銻電極模式 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
IP65保護等級 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
產品咨詢